- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-03-06 | 紫金矿业 | 202741.61万 | 0.00万 | 202741.61万 |
| 2026-03-06 | 佰维存储 | 160251.12万 | 0.00万 | 160251.12万 |
| 2026-03-06 | 特变电工 | 120430.17万 | 0.00万 | 120430.17万 |
| 2026-03-06 | 东方电气 | 116777.85万 | 0.00万 | 116777.85万 |
| 2026-03-06 | 亨通光电 | 111385.00万 | 0.00万 | 111385.00万 |
| 2026-03-06 | 贵州茅台 | 102453.86万 | 0.00万 | 102453.86万 |
| 2026-03-06 | 兆易创新 | 98275.68万 | 0.00万 | 98275.68万 |
| 2026-03-06 | 国电南瑞 | 93346.79万 | 0.00万 | 93346.79万 |
| 2026-03-06 | 中国石油 | 91687.37万 | 0.00万 | 91687.37万 |
| 2026-03-06 | 厦门钨业 | 88194.84万 | 0.00万 | 88194.84万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-03-06 | 新易盛 | 320834.92万 | 0.00万 | 320834.92万 |
| 2026-03-06 | 宁德时代 | 255418.97万 | 0.00万 | 255418.97万 |
| 2026-03-06 | 天孚通信 | 252424.31万 | 0.00万 | 252424.31万 |
| 2026-03-06 | 中际旭创 | 249247.42万 | 0.00万 | 249247.42万 |
| 2026-03-06 | 东山精密 | 228446.53万 | 0.00万 | 228446.53万 |
| 2026-03-06 | 华工科技 | 226990.14万 | 0.00万 | 226990.14万 |
| 2026-03-06 | 潍柴动力 | 135210.13万 | 0.00万 | 135210.13万 |
| 2026-03-06 | 牧原股份 | 116172.33万 | 0.00万 | 116172.33万 |
| 2026-03-06 | 胜宏科技 | 110059.45万 | 0.00万 | 110059.45万 |
| 2026-03-06 | 阳光电源 | 100532.52万 | 0.00万 | 100532.52万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
