- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-09-30
| 总股本(万股) | 345836.03 | 流通盘(万股) | 226336.66 |
| 营业收入 | 547.44亿元 | 净利润 | 31.02亿元 |
| 每股收益(元) | 0.90 | 稀释每股收益(元) | 0.90 |
| 每股净资产(元) | 12.86 | 未分配利润 | 242.91亿元 |
| 资本公积 | 151.95亿元 | 盈余公积 | 14.25亿元 |
| 商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 240.36亿元 |
| 净资产收益率(%) | 6.67 | 资产负债率 | 71.27 |
| 公司全称 | 东方电气股份有限公司 | 法人代表 | 罗乾宜 |
| 注册地址 | 四川省成都市高新西区西芯大道18号 | 注册资金 | 345836.03万 |
| 办公地址 | 四川省成都市高新西区西芯大道18号 | 成立日期 | 1993-12-28 |
| 总经理 | 张彦军 | 董秘 | 冯勇 |
| 电话 | 028-87583666 | 传真 | 028-87583551 |
| 所属省份 | 四川 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司官网 | 电子邮箱 | ||
| 主营业务 | 开发、设计、制造、销售先进的清洁高效水电、火电、核电、风电、气电、太阳能光热等大型发电成套设备,以及向全球电力运营商提供工程承包及服务等相关业务 | ||
| 公司简介 | 公司前身系东方电机厂,1993年12月始进行股份制改组,将原厂净资产(含土地使用权)折为国有法人股22000万股,经1994年6月和1995年7月首次公开发行外资股和公众股,A股上市时总股份45000万股。 | ||
| 排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 中国东方电气集团有限公司 | 流通A股,流通受限股份 | 177667.62 | 51.37 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
| 01 | 2026-03-06 | |
| 02 | 2026-03-03 | |
| 03 | 2026-02-10 | |
| 04 | 2026-01-27 | |
| 05 | 2026-01-05 | |
| 06 | 2026-01-05 | |
| 07 | 2025-12-25 | |
| 08 | 2025-12-04 | |
| 09 | 2025-11-29 | |
| 10 | 2025-11-29 |
| 01 | 2025-04-17 | |
| 02 | 2025-04-16 | |
| 03 | 2025-04-15 | |
| 04 | 2025-04-12 | |
| 05 | 2025-04-11 | |
| 06 | 2025-04-11 | |
| 07 | 2025-04-10 | |
| 08 | 2025-04-10 | |
| 09 | 2025-04-09 | |
| 10 | 2025-04-09 |
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单

