- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2026-03-31
| 总股本(万股) | 70110.25 | 流通盘(万股) | 66784.48 |
| 营业收入 | 41.88亿元 | 净利润 | 14.73亿元 |
| 每股收益(元) | 2.19 | 稀释每股收益(元) | 2.18 |
| 每股净资产(元) | 36.05 | 未分配利润 | 98.72亿元 |
| 资本公积 | 136.62亿元 | 盈余公积 | 3.34亿元 |
| 商誉 | 6.17亿元 | 期末现金 | 144.32亿元 |
| 净资产收益率(%) | 5.78 | 资产负债率 | 8.13 |
| 公司全称 | 兆易创新科技集团股份有限公司 | 法人代表 | 何卫 |
| 注册地址 | 北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101 | 注册资金 | 70110.25万 |
| 办公地址 | 北京市海淀区丰豪东路9号院中关村集成电路设计园8号楼 | 成立日期 | 2005-04-06 |
| 总经理 | 何卫 | 董秘 | 董灵燕 |
| 电话 | 010-82881768 | 传真 | 010-62701701 |
| 所属省份 | 北京 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司官网 | 电子邮箱 | ||
| 主营业务 | 闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。 | ||
| 公司简介 | 本公司系由北京兆易创新科技有限公司整体变更设立。经2012年12月19日发起人创立大会批准,兆易有限原有股东作为发起人,以兆易有限截至2012年9月30日经审计的净资产245,566,077.10元中的7,500万元折为股份公司的股份共计7,500万股,每股面值1元,其余转为资本公积金的方式整体变更为股份有限公司。2012年11月8日,中瑞岳华对发起人上述股份制改制情况进行审验并出具了中瑞岳华验字[2012]第0315号《验资报告》。2012年12月28日,发行人在北京工商局办理完成工商变更登记手续。 | ||
| 排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 朱一明 | 流通A股 | 4231.92 | 6.04 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
| 01 | 2026-05-08 | |
| 02 | 2026-04-30 | |
| 03 | 2026-04-30 | |
| 04 | 2026-04-30 | |
| 05 | 2026-04-30 | |
| 06 | 2026-04-30 | |
| 07 | 2026-04-30 | |
| 08 | 2026-04-30 | |
| 09 | 2026-04-30 | |
| 10 | 2026-04-30 |
| 01 | 2025-04-17 | |
| 02 | 2025-04-17 | |
| 03 | 2025-04-16 | |
| 04 | 2025-04-15 | |
| 05 | 2025-04-12 | |
| 06 | 2025-04-11 | |
| 07 | 2025-04-11 | |
| 08 | 2025-04-10 | |
| 09 | 2025-04-09 | |
| 10 | 2025-04-08 |
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单

