- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-09-30
| 总股本(万股) | 246673.47 | 流通盘(万股) | 244518.11 |
| 营业收入 | 496.21亿元 | 净利润 | 25.37亿元 |
| 每股收益(元) | 0.98 | 稀释每股收益(元) | 0.98 |
| 每股净资产(元) | 12.48 | 未分配利润 | 174.57亿元 |
| 资本公积 | 104.57亿元 | 盈余公积 | 8.31亿元 |
| 商誉 | 8.48亿元 | 期末现金 | 92.05亿元 |
| 净资产收益率(%) | 7.72 | 资产负债率 | 53.69 |
| 公司全称 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 法人代表 | 张建峰 |
| 注册地址 | 江苏省吴江区七都镇亨通大道88号 | 注册资金 | 246673.47万 |
| 办公地址 | 江苏省苏州市吴江区中山北路2288号 | 成立日期 | 1993-06-05 |
| 总经理 | 张建峰 | 董秘 | 王僚俊 |
| 电话 | 0512-63430985 | 传真 | 0512-63092355 |
| 所属省份 | 江苏 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司官网 | 电子邮箱 | ||
| 主营业务 | 提供通信网络和能源互联综合解决方案。 | ||
| 公司简介 | 江苏亨通光电股份有限公司专注于在通信和能源两大领域为客户创造价值,提供行业领先的海上风电、海洋通信、光通信、智能电网、智慧城市、储能等产品与解决方案,具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力,并通过全球化产业与营销网络布局,致力于成为全球领先的通信和能源领域系统解决方案服务商。在《2021年全球线缆最具竞争力企业10强榜单》和《2021年全球海缆最具竞争力企业10强榜单》的榜单中,亨通位列全球线缆、全球海缆双榜单前三强。 | ||
| 排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 亨通集团有限公司 | 流通A股 | 59376.55 | 24.07 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
| 01 | 2026-01-09 | |
| 02 | 2026-01-01 | |
| 03 | 2026-01-01 | |
| 04 | 2026-01-01 | |
| 05 | 2026-01-01 | |
| 06 | 2026-01-01 | |
| 07 | 2026-01-01 | |
| 08 | 2026-01-01 | |
| 09 | 2026-01-01 | |
| 10 | 2026-01-01 |
| 01 | 2025-04-17 | |
| 02 | 2025-04-16 | |
| 03 | 2025-04-16 | |
| 04 | 2025-04-15 | |
| 05 | 2025-04-13 | |
| 06 | 2025-04-12 | |
| 07 | 2025-04-11 | |
| 08 | 2025-04-10 | |
| 09 | 2025-04-09 | |
| 10 | 2025-04-09 |
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单

