- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-09-30
| 总股本(万股) | 18302097.78 | 流通盘(万股) | 16192207.78 |
| 营业收入 | 21692.56亿元 | 净利润 | 1401.14亿元 |
| 每股收益(元) | 0.69 | 稀释每股收益(元) | 0.69 |
| 每股净资产(元) | 8.52 | 未分配利润 | 10224.62亿元 |
| 资本公积 | 1213.80亿元 | 盈余公积 | 2523.05亿元 |
| 商誉 | 73.72亿元 | 期末现金 | 2201.85亿元 |
| 净资产收益率(%) | 8.10 | 资产负债率 | 38.38 |
| 公司全称 | 中国石油天然气股份有限公司 | 法人代表 | 戴厚良 |
| 注册地址 | 北京市东城区安德路16号洲际大厦 | 注册资金 | 18302097.78万 |
| 办公地址 | 北京市东城区东直门北大街9号 | 成立日期 | 1999-11-05 |
| 总经理 | 任立新 | 董秘 | 王华 |
| 电话 | 010-59982114 | 传真 | 010-62099557 |
| 所属省份 | 北京 | 所属行业 | 采矿业 |
| 公司官网 | 电子邮箱 | ||
| 主营业务 | 原油和天然气的勘探、开发、生产和销售;原油和石油产品的炼制、运输、储存和销售;基本石油化工产品、衍生化工产品及其他化工产品的生产和销售;天然气、原油和成品油的输送及天然气的销售。 | ||
| 公司简介 | 根据《公司法》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》等有关法律、法规的规定,经原国家经贸委《关于同意设立中国石油天然气股份有限公司的复函》(国经贸企改[1999]1024号)批准,中国石油集团独家发起设立本公司。本公司1999年11月5日在国家工商总局完成注册登记。 | ||
| 排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 流通A股 | 15038236.32 | 82.17 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
| 01 | 2026-03-04 | |
| 02 | 2025-12-30 | |
| 03 | 2025-12-20 | |
| 04 | 2025-12-20 | |
| 05 | 2025-12-20 | |
| 06 | 2025-12-20 | |
| 07 | 2025-12-19 | |
| 08 | 2025-12-19 | |
| 09 | 2025-12-19 | |
| 10 | 2025-12-19 |
| 01 | 2025-04-17 | |
| 02 | 2025-04-17 | |
| 03 | 2025-04-16 | |
| 04 | 2025-04-15 | |
| 05 | 2025-04-12 | |
| 06 | 2025-04-11 | |
| 07 | 2025-04-11 | |
| 08 | 2025-04-11 | |
| 09 | 2025-04-10 | |
| 10 | 2025-04-09 |
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单

