- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-09-30
| 总股本(万股) | 111111.83 | 流通盘(万股) | 110550.05 |
| 营业收入 | 250.05亿元 | 净利润 | 75.70亿元 |
| 每股收益(元) | 6.48 | 稀释每股收益(元) | 6.39 |
| 每股净资产(元) | 23.75 | 未分配利润 | 171.53亿元 |
| 资本公积 | 79.15亿元 | 盈余公积 | 2.23亿元 |
| 商誉 | 19.39亿元 | 期末现金 | 77.43亿元 |
| 净资产收益率(%) | 27.03 | 资产负债率 | 29.47 |
| 公司全称 | 中际旭创股份有限公司 | 法人代表 | 刘圣 |
| 注册地址 | 山东省龙口市诸由观镇驻地 | 注册资金 | 111111.83万 |
| 办公地址 | 山东省龙口市诸由观镇驻地 | 成立日期 | 2005-06-27 |
| 总经理 | 刘圣 | 董秘 | 王军 |
| 电话 | 0535-8573360 | 传真 | 0535-8573360 |
| 所属省份 | 山东 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司官网 | 电子邮箱 | ||
| 主营业务 | 高端光通信收发模块和智能装备制造。 | ||
| 公司简介 | 公司的前身为龙口中际电工机械有限公司,成立于2005年6月27日,注册资本126万美元。2010年9月29日,山东省商务厅下发《关于同意龙口中际电工机械有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(鲁商务外资字[2010]779号)批准,龙口中际全部5名股东作为发起人,以信永中和于2010年9月21日出具的《审计报告》(编号:XYZH/2010JNA4008)审定的龙口中际截至2010年8月31日的净资产140,506,875.68元为基础,按照1:0.3559的比例折为5,000万股,整体变更为外商投资股份有限公司。2010年10月9日,信永中和对申请设立股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验,出具了编号为XYZH/2010JNA4010的《验资报告》。2010年10月16日,公司在山东省工商行政管理局领取了注册号为370681400000521企业法人营业执照,注册资本5,000万元,公司名称变更为“山东中际电工装备股份有限公司”。 | ||
| 排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 山东中际投资控股有限公司 | 流通A股 | 12144.01 | 10.93 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
| 01 | 2026-02-01 | |
| 02 | 2026-01-31 | |
| 03 | 2026-01-29 | |
| 04 | 2026-01-29 | |
| 05 | 2026-01-29 | |
| 06 | 2026-01-19 | |
| 07 | 2026-01-16 | |
| 08 | 2026-01-13 | |
| 09 | 2026-01-13 | |
| 10 | 2026-01-13 |
| 01 | 2025-04-17 | |
| 02 | 2025-04-16 | |
| 03 | 2025-04-15 | |
| 04 | 2025-04-14 | |
| 05 | 2025-04-14 | |
| 06 | 2025-04-11 | |
| 07 | 2025-04-10 | |
| 08 | 2025-04-10 | |
| 09 | 2025-04-10 | |
| 10 | 2025-04-09 |
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单

