- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-05-08 | 海光信息 | 384583.20万 | 0.00万 | 384583.20万 |
| 2026-05-08 | 澜起科技 | 251140.49万 | 0.00万 | 251140.49万 |
| 2026-05-08 | DR寒武纪 | 228661.11万 | 0.00万 | 228661.11万 |
| 2026-05-08 | 中天科技 | 191618.91万 | 0.00万 | 191618.91万 |
| 2026-05-08 | 亨通光电 | 180904.89万 | 0.00万 | 180904.89万 |
| 2026-05-08 | 兆易创新 | 153820.40万 | 0.00万 | 153820.40万 |
| 2026-05-08 | 长电科技 | 146864.36万 | 0.00万 | 146864.36万 |
| 2026-05-08 | 紫金矿业 | 145147.90万 | 0.00万 | 145147.90万 |
| 2026-05-08 | 中国船舶 | 129188.44万 | 0.00万 | 129188.44万 |
| 2026-05-08 | 芯原股份 | 126110.87万 | 0.00万 | 126110.87万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-05-08 | 宁德时代 | 667160.09万 | 0.00万 | 667160.09万 |
| 2026-05-08 | 中际旭创 | 268034.27万 | 0.00万 | 268034.27万 |
| 2026-05-08 | 东山精密 | 241209.48万 | 0.00万 | 241209.48万 |
| 2026-05-08 | 胜宏科技 | 231709.51万 | 0.00万 | 231709.51万 |
| 2026-05-08 | 光迅科技 | 230249.47万 | 0.00万 | 230249.47万 |
| 2026-05-08 | 新易盛 | 220339.14万 | 0.00万 | 220339.14万 |
| 2026-05-08 | 立讯精密 | 212850.18万 | 0.00万 | 212850.18万 |
| 2026-05-08 | 天孚通信 | 198586.33万 | 0.00万 | 198586.33万 |
| 2026-05-08 | 阳光电源 | 159598.81万 | 0.00万 | 159598.81万 |
| 2026-05-08 | 大族激光 | 154708.42万 | 0.00万 | 154708.42万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
