- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-03-18 | 紫金矿业 | 196407.16万 | 0.00万 | 196407.16万 |
| 2026-03-18 | 兆易创新 | 196335.10万 | 0.00万 | 196335.10万 |
| 2026-03-18 | 佰维存储 | 168149.24万 | 0.00万 | 168149.24万 |
| 2026-03-18 | 澜起科技 | 166764.10万 | 0.00万 | 166764.10万 |
| 2026-03-18 | 贵州茅台 | 151586.22万 | 0.00万 | 151586.22万 |
| 2026-03-18 | 工业富联 | 115627.25万 | 0.00万 | 115627.25万 |
| 2026-03-18 | 亨通光电 | 111627.02万 | 0.00万 | 111627.02万 |
| 2026-03-18 | 寒武纪 | 109674.11万 | 0.00万 | 109674.11万 |
| 2026-03-18 | 东方电气 | 108491.39万 | 0.00万 | 108491.39万 |
| 2026-03-18 | 招商银行 | 91353.20万 | 0.00万 | 91353.20万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-03-18 | 中际旭创 | 398666.59万 | 0.00万 | 398666.59万 |
| 2026-03-18 | 宁德时代 | 397406.46万 | 0.00万 | 397406.46万 |
| 2026-03-18 | 新易盛 | 343844.87万 | 0.00万 | 343844.87万 |
| 2026-03-18 | 天孚通信 | 258267.98万 | 0.00万 | 258267.98万 |
| 2026-03-18 | 东山精密 | 243629.71万 | 0.00万 | 243629.71万 |
| 2026-03-18 | 沪电股份 | 192773.01万 | 0.00万 | 192773.01万 |
| 2026-03-18 | 阳光电源 | 175435.02万 | 0.00万 | 175435.02万 |
| 2026-03-18 | 华工科技 | 158887.99万 | 0.00万 | 158887.99万 |
| 2026-03-18 | 德明利 | 126885.56万 | 0.00万 | 126885.56万 |
| 2026-03-18 | 比亚迪 | 109797.26万 | 0.00万 | 109797.26万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
