- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-03-26 | 紫金矿业 | 258288.85万 | 0.00万 | 258288.85万 |
| 2026-03-26 | 中国平安 | 145648.10万 | 0.00万 | 145648.10万 |
| 2026-03-26 | 佰维存储 | 113591.98万 | 0.00万 | 113591.98万 |
| 2026-03-26 | 亨通光电 | 108089.46万 | 0.00万 | 108089.46万 |
| 2026-03-26 | 恒瑞医药 | 103748.07万 | 0.00万 | 103748.07万 |
| 2026-03-26 | 海光信息 | 97564.20万 | 0.00万 | 97564.20万 |
| 2026-03-26 | 兆易创新 | 96195.96万 | 0.00万 | 96195.96万 |
| 2026-03-26 | 源杰科技 | 89330.95万 | 0.00万 | 89330.95万 |
| 2026-03-26 | 长飞光纤 | 88402.63万 | 0.00万 | 88402.63万 |
| 2026-03-26 | 工业富联 | 87667.23万 | 0.00万 | 87667.23万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-03-26 | 宁德时代 | 301997.18万 | 0.00万 | 301997.18万 |
| 2026-03-26 | 中际旭创 | 295088.71万 | 0.00万 | 295088.71万 |
| 2026-03-26 | 新易盛 | 294844.48万 | 0.00万 | 294844.48万 |
| 2026-03-26 | 天孚通信 | 263260.26万 | 0.00万 | 263260.26万 |
| 2026-03-26 | 华工科技 | 196428.24万 | 0.00万 | 196428.24万 |
| 2026-03-26 | 东山精密 | 189025.56万 | 0.00万 | 189025.56万 |
| 2026-03-26 | 立讯精密 | 185636.69万 | 0.00万 | 185636.69万 |
| 2026-03-26 | 阳光电源 | 178480.71万 | 0.00万 | 178480.71万 |
| 2026-03-26 | 比亚迪 | 113997.11万 | 0.00万 | 113997.11万 |
| 2026-03-26 | 沪电股份 | 113034.46万 | 0.00万 | 113034.46万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
