- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2026-03-31
| 总股本(万股) | 400313.67 | 流通盘(万股) | 400313.67 |
| 营业收入 | 52.82亿元 | 净利润 | 13.14亿元 |
| 每股收益(元) | 0.32 | 稀释每股收益(元) | 0.32 |
| 每股净资产(元) | 8.07 | 未分配利润 | 240.14亿元 |
| 资本公积 | 32.35亿元 | 盈余公积 | 14.55亿元 |
| 商誉 | 4.70亿元 | 期末现金 | 28.73亿元 |
| 净资产收益率(%) | 3.92 | 资产负债率 | 38.93 |
| 公司全称 | 中国巨石股份有限公司 | 法人代表 | 杨国明 |
| 注册地址 | 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 | 注册资金 | 400313.67万 |
| 办公地址 | 浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道318号 | 成立日期 | 1999-04-16 |
| 总经理 | 杨国明 | 董秘 | 丁成车 |
| 电话 | 0573-88181888 | 传真 | 0573-88181097 |
| 所属省份 | 浙江 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司官网 | 电子邮箱 | ||
| 主营业务 | 玻璃纤维及制品的生产、销售。 | ||
| 公司简介 | 公司系由中国新型建筑材料公司等四家发起人共同发起,以募集方式于1999年4月16日设立的股份有限公司。四家发起人分别将其净资产及现金投入作为出资,并按1.5376:1的比例折为发起人法人股14000万股。经1999年3月5日发行公众股7000万股后,公司总股本达21000万股。其公众股7000万股于1999年4月22日在上交所上市交易。(其中向投资基金配售的700万股二本次上市满二个月后上市)。 | ||
| 排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 中国建材股份有限公司 | 流通A股 | 117555.42 | 29.37 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
| 01 | 2026-05-30 | |
| 02 | 2026-05-30 | |
| 03 | 2026-05-30 | |
| 04 | 2026-05-30 | |
| 05 | 2026-05-30 | |
| 06 | 2026-05-30 | |
| 07 | 2026-05-30 | |
| 08 | 2026-05-30 | |
| 09 | 2026-05-30 | |
| 10 | 2026-05-30 |
| 01 | 2025-04-17 | |
| 02 | 2025-04-16 | |
| 03 | 2025-04-16 | |
| 04 | 2025-04-15 | |
| 05 | 2025-04-12 | |
| 06 | 2025-04-11 | |
| 07 | 2025-04-10 | |
| 08 | 2025-04-10 | |
| 09 | 2025-04-09 | |
| 10 | 2025-04-08 |
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单

