- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-02-06 | 贵州茅台 | 287522.79万 | 0.00万 | 287522.79万 |
| 2026-02-06 | 紫金矿业 | 267945.83万 | 0.00万 | 267945.83万 |
| 2026-02-06 | 工业富联 | 200102.77万 | 0.00万 | 200102.77万 |
| 2026-02-06 | 中国平安 | 119310.20万 | 0.00万 | 119310.20万 |
| 2026-02-06 | 海光信息 | 112610.02万 | 0.00万 | 112610.02万 |
| 2026-02-06 | 亨通光电 | 112014.58万 | 0.00万 | 112014.58万 |
| 2026-02-06 | 寒武纪 | 109112.79万 | 0.00万 | 109112.79万 |
| 2026-02-06 | 兆易创新 | 95178.73万 | 0.00万 | 95178.73万 |
| 2026-02-06 | 药明康德 | 94342.98万 | 0.00万 | 94342.98万 |
| 2026-02-06 | 洛阳钼业 | 93674.63万 | 0.00万 | 93674.63万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-02-06 | 宁德时代 | 591552.61万 | 0.00万 | 591552.61万 |
| 2026-02-06 | 天孚通信 | 436584.95万 | 0.00万 | 436584.95万 |
| 2026-02-06 | 中际旭创 | 361098.25万 | 0.00万 | 361098.25万 |
| 2026-02-06 | 新易盛 | 232911.57万 | 0.00万 | 232911.57万 |
| 2026-02-06 | 北方华创 | 146657.77万 | 0.00万 | 146657.77万 |
| 2026-02-06 | 江丰电子 | 146007.88万 | 0.00万 | 146007.88万 |
| 2026-02-06 | 阳光电源 | 143095.90万 | 0.00万 | 143095.90万 |
| 2026-02-06 | 迈为股份 | 107739.12万 | 0.00万 | 107739.12万 |
| 2026-02-06 | 胜宏科技 | 94751.13万 | 0.00万 | 94751.13万 |
| 2026-02-06 | 美的集团 | 87676.38万 | 0.00万 | 87676.38万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
