- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 财务数据
- 公司资料
- 十大股东
报告日期 2025-09-30
| 总股本(万股) | 27940.50 | 流通盘(万股) | 19335.24 |
| 营业收入 | 62.04亿元 | 净利润 | 6.65亿元 |
| 每股收益(元) | 2.38 | 稀释每股收益(元) | 2.38 |
| 每股净资产(元) | 28.13 | 未分配利润 | 35.34亿元 |
| 资本公积 | 41.34亿元 | 盈余公积 | 1.40亿元 |
| 商誉 | 0.00元 | 期末现金 | 44.46亿元 |
| 净资产收益率(%) | 8.44 | 资产负债率 | 63.92 |
| 公司全称 | 苏州迈为科技股份有限公司 | 法人代表 | 周剑 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴江区芦荡路228号 | 注册资金 | 27940.50万 |
| 办公地址 | 江苏省苏州市吴江区芦荡路228号、江苏省苏州市吴江区大兢路8号 | 成立日期 | 2010-09-08 |
| 总经理 | 王正根 | 董秘 | 刘琼 |
| 电话 | 0512-61668888 | 传真 | 0512-63929880 |
| 所属省份 | 江苏 | 所属行业 | 制造业 |
| 公司官网 | 电子邮箱 | ||
| 主营业务 | 智能制造装备的设计、研发、生产与销售。 | ||
| 公司简介 | 吴江迈为技术有限公司成立于2010年9月8日,系由周剑、王正根、夏智凤、李龙强、施政辉、连建军共同出资设立,设立时注册资本为300万元,其中周剑以货币出资99万元,占注册资本的33.00%;王正根以货币出资99万元,占注册资本的33.00%;夏智凤以货币出资45万元,占注册资本的15.00%;李龙强以货币出资33万元,占注册资本的11.00%;施政辉以货币出资19.5万元,占注册资本的6.50%;连建军以货币出资4.5万元,占注册资本的1.50%。2010年9月6日,苏州兴远联合会计师事务所出具苏兴远验字(2010)第0656号《验资报告》对本次设立的出资进行了验证。2010年9月8日,苏州市吴江工商行政管理局完成了有限公司设立的工商登记手续。2016年4月6日,经有限公司股东会决议,同意有限公司以截至2016年1月31日经苏亚金诚审计的净资产值8,296.30万元为基数,以1:0.3616的比例折为股份公司的股本总额3,000万股,每股面值1元,其余计入资本公积,整体变更设立苏州迈为科技股份有限公司。2016年4月21日,公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会,全体股东一致同意发起设立苏州迈为科技股份有限公司。2016年5月16日,公司取得了苏州市工商行政管理局核发的《营业执照》。 | ||
| 排名 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) |
| 1 | 周剑 | 流通A股,流通受限股份 | 5982.88 | 21.41 |
- 所属板块
- 公司公告
- 新闻资讯
| 01 | 2026-02-04 | |
| 02 | 2026-02-04 | |
| 03 | 2026-02-02 | |
| 04 | 2026-01-26 | |
| 05 | 2026-01-07 | |
| 06 | 2025-12-31 | |
| 07 | 2025-12-31 | |
| 08 | 2025-12-15 | |
| 09 | 2025-12-12 | |
| 10 | 2025-11-21 |
| 01 | 2025-04-17 | |
| 02 | 2025-04-17 | |
| 03 | 2025-04-16 | |
| 04 | 2025-04-15 | |
| 05 | 2025-04-14 | |
| 06 | 2025-04-14 | |
| 07 | 2025-04-11 | |
| 08 | 2025-04-10 | |
| 09 | 2025-04-09 | |
| 10 | 2025-04-09 |
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单

