- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-07-07 | 兆易创新 | 361443.62万 | 0.00万 | 361443.62万 |
| 2026-07-07 | 寒武纪 | 288950.54万 | 0.00万 | 288950.54万 |
| 2026-07-07 | 中微公司 | 270824.83万 | 0.00万 | 270824.83万 |
| 2026-07-07 | 中国巨石 | 221316.18万 | 0.00万 | 221316.18万 |
| 2026-07-07 | 亨通光电 | 208448.37万 | 0.00万 | 208448.37万 |
| 2026-07-07 | 长电科技 | 175024.76万 | 0.00万 | 175024.76万 |
| 2026-07-07 | 海光信息 | 172576.69万 | 0.00万 | 172576.69万 |
| 2026-07-07 | 药明康德 | 143685.41万 | 0.00万 | 143685.41万 |
| 2026-07-07 | 澜起科技 | 139920.67万 | 0.00万 | 139920.67万 |
| 2026-07-07 | 生益科技 | 139241.72万 | 0.00万 | 139241.72万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-07-07 | 中际旭创 | 572644.72万 | 0.00万 | 572644.72万 |
| 2026-07-07 | 新易盛 | 423999.24万 | 0.00万 | 423999.24万 |
| 2026-07-07 | 北方华创 | 306206.30万 | 0.00万 | 306206.30万 |
| 2026-07-07 | 东山精密 | 288629.11万 | 0.00万 | 288629.11万 |
| 2026-07-07 | 立讯精密 | 240525.53万 | 0.00万 | 240525.53万 |
| 2026-07-07 | 宁德时代 | 234058.94万 | 0.00万 | 234058.94万 |
| 2026-07-07 | 京东方A | 193569.22万 | 0.00万 | 193569.22万 |
| 2026-07-07 | 沪电股份 | 163970.25万 | 0.00万 | 163970.25万 |
| 2026-07-07 | 深南电路 | 155412.26万 | 0.00万 | 155412.26万 |
| 2026-07-07 | 北京君正 | 146879.41万 | 0.00万 | 146879.41万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
