- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-02-03 | 寒武纪 | 408424.37万 | 0.00万 | 408424.37万 |
| 2026-02-03 | 贵州茅台 | 340949.86万 | 0.00万 | 340949.86万 |
| 2026-02-03 | 紫金矿业 | 313385.59万 | 0.00万 | 313385.59万 |
| 2026-02-03 | 兆易创新 | 200910.52万 | 0.00万 | 200910.52万 |
| 2026-02-03 | 澜起科技 | 199629.56万 | 0.00万 | 199629.56万 |
| 2026-02-03 | 洛阳钼业 | 165525.80万 | 0.00万 | 165525.80万 |
| 2026-02-03 | 中国平安 | 160539.10万 | 0.00万 | 160539.10万 |
| 2026-02-03 | 海光信息 | 138014.74万 | 0.00万 | 138014.74万 |
| 2026-02-03 | 工业富联 | 135435.76万 | 0.00万 | 135435.76万 |
| 2026-02-03 | 隆基绿能 | 106966.05万 | 0.00万 | 106966.05万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-02-03 | 中际旭创 | 653586.85万 | 0.00万 | 653586.85万 |
| 2026-02-03 | 天孚通信 | 497621.40万 | 0.00万 | 497621.40万 |
| 2026-02-03 | 新易盛 | 415927.78万 | 0.00万 | 415927.78万 |
| 2026-02-03 | 世纪华通 | 314856.90万 | 0.00万 | 314856.90万 |
| 2026-02-03 | 宁德时代 | 288370.67万 | 0.00万 | 288370.67万 |
| 2026-02-03 | 阳光电源 | 187210.23万 | 0.00万 | 187210.23万 |
| 2026-02-03 | 北方华创 | 163212.04万 | 0.00万 | 163212.04万 |
| 2026-02-03 | 信维通信 | 161049.88万 | 0.00万 | 161049.88万 |
| 2026-02-03 | 美的集团 | 123158.31万 | 0.00万 | 123158.31万 |
| 2026-02-03 | 立讯精密 | 118011.23万 | 0.00万 | 118011.23万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
