- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-07-20 | 寒武纪 | 476612.66万 | 0.00万 | 476612.66万 |
| 2026-07-20 | 兆易创新 | 434405.00万 | 0.00万 | 434405.00万 |
| 2026-07-20 | 中微公司 | 340305.97万 | 0.00万 | 340305.97万 |
| 2026-07-20 | 澜起科技 | 311635.18万 | 0.00万 | 311635.18万 |
| 2026-07-20 | 贵州茅台 | 303745.34万 | 0.00万 | 303745.34万 |
| 2026-07-20 | 生益科技 | 233049.96万 | 0.00万 | 233049.96万 |
| 2026-07-20 | 中天科技 | 210989.67万 | 0.00万 | 210989.67万 |
| 2026-07-20 | 药明康德 | 206272.88万 | 0.00万 | 206272.88万 |
| 2026-07-20 | 海光信息 | 194774.52万 | 0.00万 | 194774.52万 |
| 2026-07-20 | 亨通光电 | 188859.11万 | 0.00万 | 188859.11万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-07-20 | 中际旭创 | 1030417.38万 | 0.00万 | 1030417.38万 |
| 2026-07-20 | 宁德时代 | 507647.98万 | 0.00万 | 507647.98万 |
| 2026-07-20 | 北方华创 | 403883.05万 | 0.00万 | 403883.05万 |
| 2026-07-20 | 新易盛 | 316758.74万 | 0.00万 | 316758.74万 |
| 2026-07-20 | 浪潮信息 | 221654.79万 | 0.00万 | 221654.79万 |
| 2026-07-20 | 通富微电 | 214169.33万 | 0.00万 | 214169.33万 |
| 2026-07-20 | 长川科技 | 208297.90万 | 0.00万 | 208297.90万 |
| 2026-07-20 | 东山精密 | 201125.06万 | 0.00万 | 201125.06万 |
| 2026-07-20 | 三环集团 | 190112.29万 | 0.00万 | 190112.29万 |
| 2026-07-20 | 紫光股份 | 177650.82万 | 0.00万 | 177650.82万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
