- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-06-05 | 中天科技 | 335182.83万 | 0.00万 | 335182.83万 |
| 2026-06-05 | 寒武纪 | 293777.25万 | 0.00万 | 293777.25万 |
| 2026-06-05 | 亨通光电 | 264094.04万 | 0.00万 | 264094.04万 |
| 2026-06-05 | 兆易创新 | 239867.37万 | 0.00万 | 239867.37万 |
| 2026-06-05 | 佰维存储 | 231154.18万 | 0.00万 | 231154.18万 |
| 2026-06-05 | 源杰科技 | 210017.62万 | 0.00万 | 210017.62万 |
| 2026-06-05 | 澜起科技 | 204331.48万 | 0.00万 | 204331.48万 |
| 2026-06-05 | XD生益科 | 197300.30万 | 0.00万 | 197300.30万 |
| 2026-06-05 | 工业富联 | 193790.68万 | 0.00万 | 193790.68万 |
| 2026-06-05 | 海光信息 | 191181.19万 | 0.00万 | 191181.19万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-06-05 | 中际旭创 | 1146288.91万 | 0.00万 | 1146288.91万 |
| 2026-06-05 | 新易盛 | 595629.71万 | 0.00万 | 595629.71万 |
| 2026-06-05 | 宁德时代 | 462989.51万 | 0.00万 | 462989.51万 |
| 2026-06-05 | 立讯精密 | 426181.68万 | 0.00万 | 426181.68万 |
| 2026-06-05 | 天孚通信 | 409015.29万 | 0.00万 | 409015.29万 |
| 2026-06-05 | 京东方A | 325386.89万 | 0.00万 | 325386.89万 |
| 2026-06-05 | 东山精密 | 268290.58万 | 0.00万 | 268290.58万 |
| 2026-06-05 | 中兴通讯 | 239296.88万 | 0.00万 | 239296.88万 |
| 2026-06-05 | 三环集团 | 236688.36万 | 0.00万 | 236688.36万 |
| 2026-06-05 | 阳光电源 | 233817.05万 | 0.00万 | 233817.05万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
