- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-04-16 | 寒武纪 | 158813.02万 | 0.00万 | 158813.02万 |
| 2026-04-16 | 工业富联 | 147283.16万 | 0.00万 | 147283.16万 |
| 2026-04-16 | 紫金矿业 | 132127.81万 | 0.00万 | 132127.81万 |
| 2026-04-16 | 生益科技 | 126199.13万 | 0.00万 | 126199.13万 |
| 2026-04-16 | 亨通光电 | 121838.52万 | 0.00万 | 121838.52万 |
| 2026-04-16 | 芯原股份 | 119857.67万 | 0.00万 | 119857.67万 |
| 2026-04-16 | 兆易创新 | 117534.46万 | 0.00万 | 117534.46万 |
| 2026-04-16 | 佰维存储 | 114658.66万 | 0.00万 | 114658.66万 |
| 2026-04-16 | 厦门钨业 | 105477.88万 | 0.00万 | 105477.88万 |
| 2026-04-16 | 贵州茅台 | 103410.05万 | 0.00万 | 103410.05万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-04-16 | 宁德时代 | 1024713.36万 | 0.00万 | 1024713.36万 |
| 2026-04-16 | 新易盛 | 486732.93万 | 0.00万 | 486732.93万 |
| 2026-04-16 | 中际旭创 | 468583.86万 | 0.00万 | 468583.86万 |
| 2026-04-16 | 天孚通信 | 218354.19万 | 0.00万 | 218354.19万 |
| 2026-04-16 | 立讯精密 | 216283.16万 | 0.00万 | 216283.16万 |
| 2026-04-16 | 东山精密 | 160992.64万 | 0.00万 | 160992.64万 |
| 2026-04-16 | 胜宏科技 | 142016.49万 | 0.00万 | 142016.49万 |
| 2026-04-16 | 协创数据 | 138501.36万 | 0.00万 | 138501.36万 |
| 2026-04-16 | 比亚迪 | 132647.32万 | 0.00万 | 132647.32万 |
| 2026-04-16 | 沪电股份 | 126568.75万 | 0.00万 | 126568.75万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
