- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-03-25 | 紫金矿业 | 263592.75万 | 0.00万 | 263592.75万 |
| 2026-03-25 | 佰维存储 | 167496.08万 | 0.00万 | 167496.08万 |
| 2026-03-25 | 亨通光电 | 148101.63万 | 0.00万 | 148101.63万 |
| 2026-03-25 | 兆易创新 | 118485.26万 | 0.00万 | 118485.26万 |
| 2026-03-25 | 工业富联 | 110904.89万 | 0.00万 | 110904.89万 |
| 2026-03-25 | 洛阳钼业 | 109094.54万 | 0.00万 | 109094.54万 |
| 2026-03-25 | 寒武纪 | 107315.54万 | 0.00万 | 107315.54万 |
| 2026-03-25 | 德业股份 | 101874.96万 | 0.00万 | 101874.96万 |
| 2026-03-25 | 源杰科技 | 94570.36万 | 0.00万 | 94570.36万 |
| 2026-03-25 | 厦门钨业 | 93496.50万 | 0.00万 | 93496.50万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-03-25 | 中际旭创 | 445047.07万 | 0.00万 | 445047.07万 |
| 2026-03-25 | 新易盛 | 415520.21万 | 0.00万 | 415520.21万 |
| 2026-03-25 | 宁德时代 | 317566.36万 | 0.00万 | 317566.36万 |
| 2026-03-25 | 天孚通信 | 245879.31万 | 0.00万 | 245879.31万 |
| 2026-03-25 | 阳光电源 | 235760.47万 | 0.00万 | 235760.47万 |
| 2026-03-25 | 立讯精密 | 185244.78万 | 0.00万 | 185244.78万 |
| 2026-03-25 | 华工科技 | 157041.57万 | 0.00万 | 157041.57万 |
| 2026-03-25 | 东山精密 | 156327.12万 | 0.00万 | 156327.12万 |
| 2026-03-25 | 北方华创 | 150604.21万 | 0.00万 | 150604.21万 |
| 2026-03-25 | 沪电股份 | 117137.52万 | 0.00万 | 117137.52万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
