- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-04-15 | 寒武纪 | 251399.51万 | 0.00万 | 251399.51万 |
| 2026-04-15 | 紫金矿业 | 195780.94万 | 0.00万 | 195780.94万 |
| 2026-04-15 | 工业富联 | 154740.15万 | 0.00万 | 154740.15万 |
| 2026-04-15 | 海光信息 | 138665.14万 | 0.00万 | 138665.14万 |
| 2026-04-15 | 佰维存储 | 134363.58万 | 0.00万 | 134363.58万 |
| 2026-04-15 | 洛阳钼业 | 126113.61万 | 0.00万 | 126113.61万 |
| 2026-04-15 | 生益科技 | 125548.09万 | 0.00万 | 125548.09万 |
| 2026-04-15 | 兆易创新 | 123600.07万 | 0.00万 | 123600.07万 |
| 2026-04-15 | 亨通光电 | 121630.34万 | 0.00万 | 121630.34万 |
| 2026-04-15 | 剑桥科技 | 117503.96万 | 0.00万 | 117503.96万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-04-15 | 宁德时代 | 721297.13万 | 0.00万 | 721297.13万 |
| 2026-04-15 | 中际旭创 | 452975.66万 | 0.00万 | 452975.66万 |
| 2026-04-15 | 新易盛 | 423720.14万 | 0.00万 | 423720.14万 |
| 2026-04-15 | 沪电股份 | 245089.92万 | 0.00万 | 245089.92万 |
| 2026-04-15 | 立讯精密 | 244485.98万 | 0.00万 | 244485.98万 |
| 2026-04-15 | 天孚通信 | 242656.15万 | 0.00万 | 242656.15万 |
| 2026-04-15 | 胜宏科技 | 177031.72万 | 0.00万 | 177031.72万 |
| 2026-04-15 | 东山精密 | 158831.22万 | 0.00万 | 158831.22万 |
| 2026-04-15 | 浪潮信息 | 144833.82万 | 0.00万 | 144833.82万 |
| 2026-04-15 | 阳光电源 | 140001.34万 | 0.00万 | 140001.34万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
