- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-03-19 | 紫金矿业 | 376176.94万 | 0.00万 | 376176.94万 |
| 2026-03-19 | 兆易创新 | 162979.67万 | 0.00万 | 162979.67万 |
| 2026-03-19 | 佰维存储 | 154057.14万 | 0.00万 | 154057.14万 |
| 2026-03-19 | 洛阳钼业 | 133033.55万 | 0.00万 | 133033.55万 |
| 2026-03-19 | 澜起科技 | 132348.53万 | 0.00万 | 132348.53万 |
| 2026-03-19 | 贵州茅台 | 124153.38万 | 0.00万 | 124153.38万 |
| 2026-03-19 | 宝丰能源 | 123629.03万 | 0.00万 | 123629.03万 |
| 2026-03-19 | 工业富联 | 114893.82万 | 0.00万 | 114893.82万 |
| 2026-03-19 | 中国船舶 | 105428.19万 | 0.00万 | 105428.19万 |
| 2026-03-19 | 中国石油 | 100486.60万 | 0.00万 | 100486.60万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-03-19 | 宁德时代 | 397898.49万 | 0.00万 | 397898.49万 |
| 2026-03-19 | 新易盛 | 316568.15万 | 0.00万 | 316568.15万 |
| 2026-03-19 | 中际旭创 | 269503.85万 | 0.00万 | 269503.85万 |
| 2026-03-19 | 天孚通信 | 183746.56万 | 0.00万 | 183746.56万 |
| 2026-03-19 | 阳光电源 | 170063.92万 | 0.00万 | 170063.92万 |
| 2026-03-19 | 华工科技 | 169065.39万 | 0.00万 | 169065.39万 |
| 2026-03-19 | 沪电股份 | 159143.91万 | 0.00万 | 159143.91万 |
| 2026-03-19 | 东山精密 | 136533.86万 | 0.00万 | 136533.86万 |
| 2026-03-19 | 比亚迪 | 102407.15万 | 0.00万 | 102407.15万 |
| 2026-03-19 | 金风科技 | 100817.22万 | 0.00万 | 100817.22万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
