- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-06-15 | 寒武纪 | 334094.68万 | 0.00万 | 334094.68万 |
| 2026-06-15 | 中微公司 | 266571.56万 | 0.00万 | 266571.56万 |
| 2026-06-15 | 紫金矿业 | 245829.63万 | 0.00万 | 245829.63万 |
| 2026-06-15 | 澜起科技 | 212231.14万 | 0.00万 | 212231.14万 |
| 2026-06-15 | 中天科技 | 176230.50万 | 0.00万 | 176230.50万 |
| 2026-06-15 | 兆易创新 | 165812.11万 | 0.00万 | 165812.11万 |
| 2026-06-15 | 工业富联 | 160317.39万 | 0.00万 | 160317.39万 |
| 2026-06-15 | 海光信息 | 159609.28万 | 0.00万 | 159609.28万 |
| 2026-06-15 | 源杰科技 | 146291.42万 | 0.00万 | 146291.42万 |
| 2026-06-15 | 长电科技 | 144733.07万 | 0.00万 | 144733.07万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-06-15 | 中际旭创 | 730252.35万 | 0.00万 | 730252.35万 |
| 2026-06-15 | 宁德时代 | 464431.64万 | 0.00万 | 464431.64万 |
| 2026-06-15 | 新易盛 | 420408.66万 | 0.00万 | 420408.66万 |
| 2026-06-15 | 北方华创 | 326194.55万 | 0.00万 | 326194.55万 |
| 2026-06-15 | 东山精密 | 307189.26万 | 0.00万 | 307189.26万 |
| 2026-06-15 | 三环集团 | 306092.79万 | 0.00万 | 306092.79万 |
| 2026-06-15 | 沪电股份 | 226221.95万 | 0.00万 | 226221.95万 |
| 2026-06-15 | 天孚通信 | 218174.87万 | 0.00万 | 218174.87万 |
| 2026-06-15 | 京东方A | 182831.91万 | 0.00万 | 182831.91万 |
| 2026-06-15 | 立讯精密 | 166821.24万 | 0.00万 | 166821.24万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
