- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-02-24 | 紫金矿业 | 204459.78万 | 0.00万 | 204459.78万 |
| 2026-02-24 | 兆易创新 | 203527.71万 | 0.00万 | 203527.71万 |
| 2026-02-24 | 贵州茅台 | 176632.52万 | 0.00万 | 176632.52万 |
| 2026-02-24 | 寒武纪 | 157910.96万 | 0.00万 | 157910.96万 |
| 2026-02-24 | 中国平安 | 151049.81万 | 0.00万 | 151049.81万 |
| 2026-02-24 | 澜起科技 | 148004.82万 | 0.00万 | 148004.82万 |
| 2026-02-24 | 海光信息 | 142263.80万 | 0.00万 | 142263.80万 |
| 2026-02-24 | 工业富联 | 140055.07万 | 0.00万 | 140055.07万 |
| 2026-02-24 | 招商银行 | 122272.07万 | 0.00万 | 122272.07万 |
| 2026-02-24 | 中微公司 | 112293.98万 | 0.00万 | 112293.98万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-02-24 | 宁德时代 | 483816.80万 | 0.00万 | 483816.80万 |
| 2026-02-24 | 中际旭创 | 463123.52万 | 0.00万 | 463123.52万 |
| 2026-02-24 | 天孚通信 | 320912.72万 | 0.00万 | 320912.72万 |
| 2026-02-24 | 新易盛 | 267217.54万 | 0.00万 | 267217.54万 |
| 2026-02-24 | 沪电股份 | 171651.05万 | 0.00万 | 171651.05万 |
| 2026-02-24 | 潍柴动力 | 145773.52万 | 0.00万 | 145773.52万 |
| 2026-02-24 | 北方华创 | 143490.73万 | 0.00万 | 143490.73万 |
| 2026-02-24 | 立讯精密 | 131922.40万 | 0.00万 | 131922.40万 |
| 2026-02-24 | 网宿科技 | 117441.67万 | 0.00万 | 117441.67万 |
| 2026-02-24 | 北京君正 | 115309.53万 | 0.00万 | 115309.53万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
