- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-03-23 | 紫金矿业 | 376049.28万 | 0.00万 | 376049.28万 |
| 2026-03-23 | 中国平安 | 176707.29万 | 0.00万 | 176707.29万 |
| 2026-03-23 | 隆基绿能 | 140780.05万 | 0.00万 | 140780.05万 |
| 2026-03-23 | 贵州茅台 | 139640.25万 | 0.00万 | 139640.25万 |
| 2026-03-23 | 洛阳钼业 | 127197.84万 | 0.00万 | 127197.84万 |
| 2026-03-23 | 恒立液压 | 124169.60万 | 0.00万 | 124169.60万 |
| 2026-03-23 | 源杰科技 | 120636.71万 | 0.00万 | 120636.71万 |
| 2026-03-23 | 澜起科技 | 118730.21万 | 0.00万 | 118730.21万 |
| 2026-03-23 | 长江电力 | 117675.90万 | 0.00万 | 117675.90万 |
| 2026-03-23 | 兆易创新 | 112523.93万 | 0.00万 | 112523.93万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-03-23 | 宁德时代 | 670257.11万 | 0.00万 | 670257.11万 |
| 2026-03-23 | 新易盛 | 506237.18万 | 0.00万 | 506237.18万 |
| 2026-03-23 | 中际旭创 | 473573.18万 | 0.00万 | 473573.18万 |
| 2026-03-23 | 阳光电源 | 325437.94万 | 0.00万 | 325437.94万 |
| 2026-03-23 | 天孚通信 | 257727.09万 | 0.00万 | 257727.09万 |
| 2026-03-23 | 华工科技 | 174478.09万 | 0.00万 | 174478.09万 |
| 2026-03-23 | 东山精密 | 162995.42万 | 0.00万 | 162995.42万 |
| 2026-03-23 | 比亚迪 | 156924.23万 | 0.00万 | 156924.23万 |
| 2026-03-23 | 美的集团 | 125959.33万 | 0.00万 | 125959.33万 |
| 2026-03-23 | 沪电股份 | 124111.52万 | 0.00万 | 124111.52万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
