- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-05-21 | 澜起科技 | 477097.03万 | 0.00万 | 477097.03万 |
| 2026-05-21 | 中微公司 | 390989.28万 | 0.00万 | 390989.28万 |
| 2026-05-21 | 兆易创新 | 276480.92万 | 0.00万 | 276480.92万 |
| 2026-05-21 | 寒武纪 | 269377.54万 | 0.00万 | 269377.54万 |
| 2026-05-21 | 长电科技 | 261573.08万 | 0.00万 | 261573.08万 |
| 2026-05-21 | 拓荆科技 | 213240.66万 | 0.00万 | 213240.66万 |
| 2026-05-21 | 海光信息 | 174447.17万 | 0.00万 | 174447.17万 |
| 2026-05-21 | 生益科技 | 168102.43万 | 0.00万 | 168102.43万 |
| 2026-05-21 | 药明康德 | 160401.21万 | 0.00万 | 160401.21万 |
| 2026-05-21 | 恒瑞医药 | 154400.91万 | 0.00万 | 154400.91万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-05-21 | 中际旭创 | 537156.84万 | 0.00万 | 537156.84万 |
| 2026-05-21 | 新易盛 | 468778.83万 | 0.00万 | 468778.83万 |
| 2026-05-21 | 宁德时代 | 449115.12万 | 0.00万 | 449115.12万 |
| 2026-05-21 | 北方华创 | 400102.30万 | 0.00万 | 400102.30万 |
| 2026-05-21 | 阳光电源 | 311105.47万 | 0.00万 | 311105.47万 |
| 2026-05-21 | 光迅科技 | 259465.74万 | 0.00万 | 259465.74万 |
| 2026-05-21 | 立讯精密 | 231517.28万 | 0.00万 | 231517.28万 |
| 2026-05-21 | 东山精密 | 225988.87万 | 0.00万 | 225988.87万 |
| 2026-05-21 | 通富微电 | 222635.28万 | 0.00万 | 222635.28万 |
| 2026-05-21 | 长川科技 | 211205.49万 | 0.00万 | 211205.49万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
