- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-12-27 | 海光信息 | 116332.62万 | 0.00万 | 116332.62万 |
2024-12-27 | 兆易创新 | 102502.95万 | 0.00万 | 102502.95万 |
2024-12-27 | 贵州茅台 | 99841.61万 | 0.00万 | 99841.61万 |
2024-12-27 | 中信证券 | 90969.51万 | 0.00万 | 90969.51万 |
2024-12-27 | 工业富联 | 89404.68万 | 0.00万 | 89404.68万 |
2024-12-27 | 寒武纪 | 87992.74万 | 0.00万 | 87992.74万 |
2024-12-27 | 招商银行 | 87664.53万 | 0.00万 | 87664.53万 |
2024-12-27 | 赛力斯 | 73099.88万 | 0.00万 | 73099.88万 |
2024-12-27 | 中国平安 | 71921.14万 | 0.00万 | 71921.14万 |
2024-12-27 | 工商银行 | 66304.92万 | 0.00万 | 66304.92万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-12-27 | 宁德时代 | 188811.02万 | 0.00万 | 188811.02万 |
2024-12-27 | 中兴通讯 | 148133.20万 | 0.00万 | 148133.20万 |
2024-12-27 | 东方财富 | 137838.07万 | 0.00万 | 137838.07万 |
2024-12-27 | 北方华创 | 97352.03万 | 0.00万 | 97352.03万 |
2024-12-27 | 浪潮信息 | 96135.31万 | 0.00万 | 96135.31万 |
2024-12-27 | 歌尔股份 | 86565.86万 | 0.00万 | 86565.86万 |
2024-12-27 | 中际旭创 | 76813.43万 | 0.00万 | 76813.43万 |
2024-12-27 | 立讯精密 | 73199.25万 | 0.00万 | 73199.25万 |
2024-12-27 | 紫光股份 | 71818.57万 | 0.00万 | 71818.57万 |
2024-12-27 | 比亚迪 | 71196.12万 | 0.00万 | 71196.12万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单