- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2025-12-16 | 寒武纪 | 182595.87万 | 0.00万 | 182595.87万 |
| 2025-12-16 | 贵州茅台 | 137260.32万 | 0.00万 | 137260.32万 |
| 2025-12-16 | 恒瑞医药 | 129244.04万 | 0.00万 | 129244.04万 |
| 2025-12-16 | 中国平安 | 121500.90万 | 0.00万 | 121500.90万 |
| 2025-12-16 | 招商银行 | 118793.14万 | 0.00万 | 118793.14万 |
| 2025-12-16 | 工业富联 | 111948.23万 | 0.00万 | 111948.23万 |
| 2025-12-16 | 紫金矿业 | 110992.98万 | 0.00万 | 110992.98万 |
| 2025-12-16 | 洛阳钼业 | 103191.74万 | 0.00万 | 103191.74万 |
| 2025-12-16 | 兆易创新 | 86017.74万 | 0.00万 | 86017.74万 |
| 2025-12-16 | 澜起科技 | 79981.91万 | 0.00万 | 79981.91万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2025-12-16 | 中际旭创 | 363219.83万 | 0.00万 | 363219.83万 |
| 2025-12-16 | 宁德时代 | 335105.48万 | 0.00万 | 335105.48万 |
| 2025-12-16 | 新易盛 | 302222.54万 | 0.00万 | 302222.54万 |
| 2025-12-16 | 阳光电源 | 294151.73万 | 0.00万 | 294151.73万 |
| 2025-12-16 | 天孚通信 | 123799.57万 | 0.00万 | 123799.57万 |
| 2025-12-16 | 立讯精密 | 111674.78万 | 0.00万 | 111674.78万 |
| 2025-12-16 | 航天发展 | 93986.76万 | 0.00万 | 93986.76万 |
| 2025-12-16 | 北方华创 | 77256.77万 | 0.00万 | 77256.77万 |
| 2025-12-16 | 比亚迪 | 73710.92万 | 0.00万 | 73710.92万 |
| 2025-12-16 | 东方财富 | 67780.42万 | 0.00万 | 67780.42万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
