- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-06-03 | 工业富联 | 502247.63万 | 0.00万 | 502247.63万 |
| 2026-06-03 | 寒武纪 | 399177.98万 | 0.00万 | 399177.98万 |
| 2026-06-03 | 兆易创新 | 360912.23万 | 0.00万 | 360912.23万 |
| 2026-06-03 | 澜起科技 | 342255.45万 | 0.00万 | 342255.45万 |
| 2026-06-03 | 生益科技 | 284256.41万 | 0.00万 | 284256.41万 |
| 2026-06-03 | 长电科技 | 259366.56万 | 0.00万 | 259366.56万 |
| 2026-06-03 | 中天科技 | 258246.43万 | 0.00万 | 258246.43万 |
| 2026-06-03 | 中微公司 | 226240.21万 | 0.00万 | 226240.21万 |
| 2026-06-03 | 贵州茅台 | 218290.60万 | 0.00万 | 218290.60万 |
| 2026-06-03 | 源杰科技 | 170388.86万 | 0.00万 | 170388.86万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2026-06-03 | 中际旭创 | 833207.53万 | 0.00万 | 833207.53万 |
| 2026-06-03 | 立讯精密 | 720530.05万 | 0.00万 | 720530.05万 |
| 2026-06-03 | 宁德时代 | 605125.56万 | 0.00万 | 605125.56万 |
| 2026-06-03 | 天孚通信 | 511684.87万 | 0.00万 | 511684.87万 |
| 2026-06-03 | 新易盛 | 509193.11万 | 0.00万 | 509193.11万 |
| 2026-06-03 | 东山精密 | 356299.98万 | 0.00万 | 356299.98万 |
| 2026-06-03 | 北方华创 | 294212.18万 | 0.00万 | 294212.18万 |
| 2026-06-03 | 阳光电源 | 273658.58万 | 0.00万 | 273658.58万 |
| 2026-06-03 | 三环集团 | 231417.81万 | 0.00万 | 231417.81万 |
| 2026-06-03 | 沪电股份 | 211271.62万 | 0.00万 | 211271.62万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
