- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-08 | 寒武纪 | 267829.56万 | 0.00万 | 267829.56万 |
2025-09-08 | 贵州茅台 | 247629.29万 | 0.00万 | 247629.29万 |
2025-09-08 | 药明康德 | 224026.36万 | 0.00万 | 224026.36万 |
2025-09-08 | 工业富联 | 211265.53万 | 0.00万 | 211265.53万 |
2025-09-08 | 紫金矿业 | 190414.46万 | 0.00万 | 190414.46万 |
2025-09-08 | 卧龙电驱 | 158588.72万 | 0.00万 | 158588.72万 |
2025-09-08 | 中微公司 | 150907.17万 | 0.00万 | 150907.17万 |
2025-09-08 | 恒瑞医药 | 140244.55万 | 0.00万 | 140244.55万 |
2025-09-08 | 海光信息 | 139626.16万 | 0.00万 | 139626.16万 |
2025-09-08 | 兆易创新 | 138459.75万 | 0.00万 | 138459.75万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2025-09-08 | 宁德时代 | 407605.18万 | 0.00万 | 407605.18万 |
2025-09-08 | 阳光电源 | 337278.73万 | 0.00万 | 337278.73万 |
2025-09-08 | 中际旭创 | 334768.69万 | 0.00万 | 334768.69万 |
2025-09-08 | 胜宏科技 | 332114.26万 | 0.00万 | 332114.26万 |
2025-09-08 | 新易盛 | 270107.33万 | 0.00万 | 270107.33万 |
2025-09-08 | 立讯精密 | 268335.67万 | 0.00万 | 268335.67万 |
2025-09-08 | 先导智能 | 247011.29万 | 0.00万 | 247011.29万 |
2025-09-08 | 汇川技术 | 188378.89万 | 0.00万 | 188378.89万 |
2025-09-08 | 比亚迪 | 159916.99万 | 0.00万 | 159916.99万 |
2025-09-08 | 天孚通信 | 148219.93万 | 0.00万 | 148219.93万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单